EC Sahra vom Fichtenthal
Ausstellungsergebnisse 2007
Datum | Ort | Klasse | Richter | Ergebnis | ||||
23.06.07 | Wismar (D) FIFé | 3 | Bydlinski | Ex 1 | ||||
24.06.07 | Wismar (D) FIFé | 3 | Shchukin | CACE | ||||
18.08.07 | Koblenz (D) FIFé | 3 | Kuipers | CACE | BIV | |||
19.08.07 | Koblenz (D) FIFé | 3 | Kuipers | CACE | BIV | |||
01.09.07 | Bogense (DK) FIFé | 3 | Rejers | CACE | NOM | |||
02.09.07 | Bogense (DK) FIFé | 3 | Borch | CACE | NOM | |||
22.09.07 | Recklinghausen (D) FIFé | 3 | Mahelka | CACE | NOM | BIS | BOB3 | |
23.09.07 | Recklinghausen (D) FIFé | 3 | Mahelkova | CACE | NOM | BOX | ||
27.+28.10.07 | Bratislava (SK) FIFé-Worldshow | 3 | Hämäläinen | CACE | ||||
01.12.07 | Ennepetal (D) FIFé | 3 | Rossi | CACE | ||||
02.12.07 | Ennepetal (D) FIFé | 1 | Morgan-Blythe | EP |
IG Britisch Kurzhaar im 1. DEKZV TOP 5 - Erwachsene weiblich Platz 2